<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>entre graphisme et développement</title>
	<atom:link href="http://www.dorianmongel.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dorianmongel.fr</link>
	<description>Graphisme, Développement et WebDesign</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 Feb 2012 08:42:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>ie7, et bien d&#8217;autres, sur mac</title>
		<link>http://www.dorianmongel.fr/2012/02/24/ie7-et-bien-dautres-sur-mac/</link>
		<comments>http://www.dorianmongel.fr/2012/02/24/ie7-et-bien-dautres-sur-mac/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Feb 2012 08:42:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dorian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[Multimédia]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[debugger]]></category>
		<category><![CDATA[développement]]></category>
		<category><![CDATA[Graph'Pix]]></category>
		<category><![CDATA[IE]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[PlayOnMac]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[Wine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dorianmongel.fr/?p=923</guid>
		<description><![CDATA[Ce matin, petit post pour vous faire part d&#8217;un petit soft. Pour ceux, qui comme moi, bossent sous mac et n&#8217;ont pas envie de faire tourner un pc toute la journée (pour débugger un site sous ie par exemple), le projet PlayOnMac est pour vous ! Ce soft, basé sur Wine permet aux utilisateurs mac [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ce matin, petit post pour vous faire part d&#8217;un petit soft.<br />
Pour ceux, qui comme moi, bossent sous mac et n&#8217;ont pas envie de faire tourner un pc toute la journée (pour débugger un site sous ie par exemple), le projet <a title="PlayOnMac" href="http://www.playonmac.com/fr" target="_blank">PlayOnMac</a> est pour vous !<br />
Ce soft, basé sur <a title="Wine" href="http://doc.ubuntu-fr.org/wine" target="_blank">Wine</a> permet aux utilisateurs mac d&#8217;installer des softs initialement prévus pour tourner sur un PC.<br />
Une fois le téléchargement du logiciel effectué, et son installation sur votre mac terminée, vous allez avoir la possibilité d&#8217;installer un certain nombre de logiciel.<br />
La liste des logiciels proposée est assez intéressante, elle va de Notepad++ à ie6 ou 7 en passant par quelques jeux comme Monkey Island 2 (pour les nostalgiques).<br />
Bien sûr, il vous faudra avoir les licences des softs que vous souhaitez installer, mais pour les freewares type IE7 et Notepad++, pas de soucis.<br />
Alors, il y a quand même un inconvénient, c&#8217;est pas super stable&#8230; J&#8217;ai pas testé avec un jeu, mais j&#8217;ai l&#8217;impression qu&#8217;il faudra faire des sauvegardes régulièrement pour pas perdre la partie en cours&#8230;<br />
Déjà sous IE c&#8217;est bien capricieux alors sur Age Of Empire ou Assassin&#8217;s Creed Brotherhood, j&#8217;ai un peu peur&#8230;<br />
Petit détail qui ne gâche rien, ce soft est gratuit !<br />
<img class="aligncenter size-full wp-image-924" title="playonmac" src="http://www.dorianmongel.fr/wp-content/uploads/2012/02/playonmac.jpg" alt="" width="400" height="289" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dorianmongel.fr/2012/02/24/ie7-et-bien-dautres-sur-mac/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Petite class pour Twitter</title>
		<link>http://www.dorianmongel.fr/2012/01/31/petite-class-pour-twitter/</link>
		<comments>http://www.dorianmongel.fr/2012/01/31/petite-class-pour-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 14:21:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dorian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Scripts]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[class]]></category>
		<category><![CDATA[développement]]></category>
		<category><![CDATA[free]]></category>
		<category><![CDATA[GNU]]></category>
		<category><![CDATA[Graph'Pix]]></category>
		<category><![CDATA[gratuit]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>
		<category><![CDATA[poo]]></category>
		<category><![CDATA[rennes]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dorianmongel.fr/?p=913</guid>
		<description><![CDATA[Aujourd&#8217;hui j&#8217;ai entrepris une petite tâche qui pourra dans un avenir proche être bien bénéfique. J&#8217;ai décidé de commencer la création d&#8217;une petite bibliothèque de class php. Libre à vous de les copier, et les utiliser à votre convenance (envoyez moi juste un mail que je sache que vous les utilisez !). On va donc [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aujourd&#8217;hui j&#8217;ai entrepris une petite tâche qui pourra dans un avenir proche être bien bénéfique.<br />
J&#8217;ai décidé de commencer la création d&#8217;une petite bibliothèque de class php.<br />
Libre à vous de les copier, et les utiliser à votre convenance (envoyez moi juste un mail que je sache que vous les utilisez !).<br />
On va donc commencer par une petite class toute simple permettant de récupérer un flux twitter, en POO.</p>
<pre class="brush: php; gutter: true">class listingTweets {
  public function listeTweets($urlTwitter, $nbTweets){
    $flux	= '';
    $dom 	= new DOMDocument();

    if(!$dom -&gt;load($urlTwitter)) {
      return die('Erreur de chargement du XML');
    }

    $itemList       = $dom-&gt;getElementsByTagName('item');
    $thisObjectName = get_class($this);
    $retour		= array();
    $i 		= 1;
    foreach($itemList as $item) {
      if($i&lt;= $nbTweets ){
        $entree	        = new $thisObjectName();
        $entree -&gt; post = $item-&gt;getElementsByTagName('title') -&gt; item(0) -&gt; nodeValue;
         $retour[] 	= $entree;
        $i++;
      }
    }
    return $retour;
    }
}</pre>
<p>Et pour l&#8217;utilisation, c&#8217;est assez simple, vous faites un include de la class puis pour récupérer les 3 derniers tweets du flux $flux :</p>
<pre class="brush: php; gutter: true">$listing 	= new listingTweets();
$liste		= $listing -&gt; listeTweets($flux, 3);  // $flux : URL du flux twitter / 3 : nombre de posts à afficher
foreach ($liste as $tweet){
	echo $tweet -&gt; post.'&lt;br /&gt;'; // Jeu avec les post, ici, un simple retour à la ligne à chaque nouveau post
}</pre>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-919" title="classtwitter" src="http://www.dorianmongel.fr/wp-content/uploads/2012/01/classtwitter.jpg" alt="" width="470" height="290" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dorianmongel.fr/2012/01/31/petite-class-pour-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>streamer une video Live via red5</title>
		<link>http://www.dorianmongel.fr/2012/01/08/streamer-une-video-live-via-red5/</link>
		<comments>http://www.dorianmongel.fr/2012/01/08/streamer-une-video-live-via-red5/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 18:27:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dorian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Multimédia]]></category>
		<category><![CDATA[Scripts]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[blog développement]]></category>
		<category><![CDATA[Flux]]></category>
		<category><![CDATA[Graph'Pix]]></category>
		<category><![CDATA[Live]]></category>
		<category><![CDATA[macosx]]></category>
		<category><![CDATA[red5]]></category>
		<category><![CDATA[streaming]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dorianmongel.fr/?p=902</guid>
		<description><![CDATA[Nous avons donc vu comment monter un serveur de streaming Red5. Il reste donc à l&#8217;exploiter ! Pour cela, il va nous falloir un moyen d&#8217;envoyer un flux vidéo, qui sera retransmis via Red5, et également un moyen d&#8217;accrocher ce flux. Envoi du flux vidéo Red5 étant un serveur de type Flash Média Server nous [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nous avons donc vu comment monter un serveur de streaming Red5. Il reste donc à l&#8217;exploiter !<br />
Pour cela, il va nous falloir un moyen d&#8217;envoyer un flux vidéo, qui sera retransmis via Red5, et également un moyen d&#8217;accrocher ce flux.</p>
<p><strong>Envoi du flux vidéo</strong><br />
Red5 étant un serveur de type Flash Média Server nous allons utiliser FlashMediaLiveEncoder d&#8217;Adobe. Il va donc falloir le <a title="FlashMediaEncoder" href="http://www.adobe.com/products/flashmediaserver/flashmediaencoder/" target="_blank">télécharger depuis le site d&#8217;Adobe</a>. Le logiciel est gratuit.<br />
Après l&#8217;installation, il va falloir le configurer : nous allons choisir le preset LowBandwidth (150 Kbps) &#8211; VP6.<br />
Par défaut, le fux de votre webCam sera utilisé pour le streaming.<br />
Reste donc à parametrer la cible du flux :<br />
Cochez &laquo;&nbsp;Stream to Flash Media Server&nbsp;&raquo;<br />
Dans le champ &laquo;&nbsp;FMS URL&nbsp;&raquo;, indiquez l&#8217;adresse de votre FMS qui sera du type : rtmp://IP DE VOTRE SERVEUR/oflaDemo<br />
enfin, indiquez le nom du stream dans le champ &laquo;&nbsp;Stream&nbsp;&raquo; (par ex: livestream).<br />
Il ne vous reste plus qu&#8217;à cliquer sur &laquo;&nbsp;Connect&nbsp;&raquo; pour connecter le flux vidéo à votre serveur Red5.<br />
Une fois le flux créé et le serveur Red5 connecté, il ne reste plus qu&#8217;à le lire.</p>
<p><strong>Lecture du flux vidéo</strong><br />
Pour lire le flux vidéo live que nous avons appelé &laquo;&nbsp;livestream&nbsp;&raquo;, nous allons développer un lecteur vidéo en AS3 sous flash.<br />
Pour cela, on compile le script suivant :</p>
<pre class="brush: actionscript3; gutter: true">var nomStream = "livestream";
var largeurVideo = 176;
var hauteurVideo = 144;

var nc:NetConnection;
var ns:NetStream;
var lecteurStream:NetStream;
var lecteurVideo:Video;

nc = new NetConnection();
nc.addEventListener(NetStatusEvent.NET_STATUS, onNetStatus);
nc.connect("rtmp://IP DE VOTRE SERVEUR/oflademo");

function onNetStatus(event:NetStatusEvent):void {
	if (event.info.code=="NetConnection.Connect.Success") {
		affichageStreaming();
	}
}

function affichageStreaming():void {
	lecteurStream =	new NetStream(nc);
	lecteurStream.play(nomStream);
	lecteurVideo = new Video(largeurVideo,hauteurVideo);
	lecteurVideo.attachNetStream(lecteurStream);
	addChild(lecteurVideo);
}</pre>
<p>Normalement, vous avez tout ce qu&#8217;il faut pour streamer du live via Red5 !<br />
Reste plus qu&#8217;à faire des tests pour savoir ce que va pouvoir encaisser votre serveur et surtout le nombre d&#8217;internautes simultanés que permettra votre bande passante&#8230;</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-907" title="FMS" src="http://www.dorianmongel.fr/wp-content/uploads/2012/01/fms.jpg" alt="" width="470" height="290" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dorianmongel.fr/2012/01/08/streamer-une-video-live-via-red5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mise en place d&#8217;un serveur de streaming Red5 sur MacOSX</title>
		<link>http://www.dorianmongel.fr/2011/12/19/mise-en-place-dun-serveur-de-streaming-red5-sur-macosx/</link>
		<comments>http://www.dorianmongel.fr/2011/12/19/mise-en-place-dun-serveur-de-streaming-red5-sur-macosx/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 06:36:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dorian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Multimédia]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[création de site rennes]]></category>
		<category><![CDATA[développeur freelance rennes]]></category>
		<category><![CDATA[Graph'Pix]]></category>
		<category><![CDATA[graphiste rennes]]></category>
		<category><![CDATA[macosx]]></category>
		<category><![CDATA[red5]]></category>
		<category><![CDATA[server]]></category>
		<category><![CDATA[streaming]]></category>
		<category><![CDATA[vod]]></category>
		<category><![CDATA[webdesigner rennes]]></category>
		<category><![CDATA[webtv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dorianmongel.fr/?p=893</guid>
		<description><![CDATA[Aujourd&#8217;hui, je vais vous parler de ce formidable Media Server qu&#8217;est Red5. En effet, comme je vous l&#8217;ai expliqué dans cet article sur Subsonic, je stream de la musique via mon serveur en local. Je me suis donc demandé, comment faire de même avec de la vidéo. Après quelques recherches rapides, 2 possibilités : soit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aujourd&#8217;hui, je vais vous parler de ce formidable Media Server qu&#8217;est Red5.<br />
En effet, comme je vous l&#8217;ai <a title="Un deezer like pour écouter votre musique en ligne" href="http://www.dorianmongel.fr/2011/08/22/un-deezer-like-pour-ecouter-votre-musique-en-ligne/">expliqué dans cet article</a> sur Subsonic, je stream de la musique via mon serveur en local.<br />
Je me suis donc demandé, comment faire de même avec de la vidéo.<br />
Après quelques recherches rapides, 2 possibilités :<br />
soit on considère ça comme un investissement, et on débourse quelques centaines de dollars dans une solution type Flash Média Server (Adobe), WOWZA (wowza), etc.<br />
soit on se rabat sur cette formidable technologie qu&#8217;est Red5.<br />
Un grosse différence est à ce jour notable (hormis le prix). En effet, Flash Média Serveur d&#8217;adobe permet aujourd&#8217;hui de streamer pour des lecteurs flash, mais aussi pour plateformes mobiles (ipod, ipad&#8230;). Il en est de même pour Wowza, mais pas pour Red 5 qui ne permet que de faire du streaming via Flash.</p>
<p>Je me suis donc rabattu  sur cette version, en me disant que pour ipad, on verrait dans un second temps.</p>
<p>Après un téléchargement de la version compatible mac <a title="Red5" href="http://www.red5.org/" target="_blank">depuis le site</a>, il faut installer le programme dans le dossier applications.<br />
Ensuite, il faut absolument disposer de la version de JAVA adéquate, du coup, je suis allé la <a title="JAVA" href="http://www.softonic.fr/s/java-1.6:mac" target="_blank">télécharger sur ce site.<br />
</a></p>
<p>Une fois ces 2 éléments installés, vous disposez de tout le nécessaire pour streamer.</p>
<p>Il faut donc lancer l&#8217;application Red5, puis, dans votre navigateur (depuis le serveur), vous entrez : http://localhost:5080<br />
Vous tombez alors sur la page d&#8217;accueil de Red5.<br />
Il ne reste plus qu&#8217;à installer le service de stream en cliquant sur Install (ou en entrant l&#8217;url suivante http://localhost:5080/installer).<br />
Depuis cette page, vous choisissez le premier élement de la liste (oflaDemo), puis vous cliquez sur le bouton &laquo;&nbsp;Install&nbsp;&raquo; situé en bas du tableau.</p>
<p>Voilà votre serveur installé et pret à fonctionner.</p>
<p>Dans mon prochain billet, j&#8217;expliquerai comment streamer via flash ou Flash Média Encoder, puis accrocher un flux Live et une VOD.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-896" title="red5" src="http://www.dorianmongel.fr/wp-content/uploads/2011/12/red5.jpg" alt="" width="470" height="290" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dorianmongel.fr/2011/12/19/mise-en-place-dun-serveur-de-streaming-red5-sur-macosx/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projet mis en ligne, achat groupé à rennes&#8230;</title>
		<link>http://www.dorianmongel.fr/2011/12/12/projet-mis-en-ligne-achat-groupe-a-rennes/</link>
		<comments>http://www.dorianmongel.fr/2011/12/12/projet-mis-en-ligne-achat-groupe-a-rennes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 11:52:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dorian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[abeille]]></category>
		<category><![CDATA[achat groupé rennes]]></category>
		<category><![CDATA[BiZH]]></category>
		<category><![CDATA[bretonne]]></category>
		<category><![CDATA[Graph'Pix]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dorianmongel.fr/?p=886</guid>
		<description><![CDATA[Aujourd&#8217;hui, je vais vous présenter un travail que je viens de terminer, pour un site de e-commerce breton. Le principe,est simple, c&#8217;est un site d&#8217;achat groupé à destination des rennais souhaitant bénéficier de tarifs intéressants dans les commerces locaux. Ainsi,  vous pourrez aller chez votre coiffeur du coin, en profitant d&#8217;un tarif allant de -30% à -50%. J&#8217;ai effectué [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aujourd&#8217;hui, je vais vous présenter un travail que je viens de terminer, pour un site de e-commerce breton.<br />
Le principe,est simple, c&#8217;est un site d&#8217;achat groupé à destination des rennais souhaitant bénéficier de tarifs intéressants dans les commerces locaux.<br />
Ainsi,  vous pourrez aller chez votre coiffeur du coin, en profitant d&#8217;un tarif allant de -30% à -50%.<br />
J&#8217;ai effectué le WebDesign et le développement du site pour la marque AbeilleBretonne.fr<br />
Le paiement en ligne est sécurisé, et assuré par PayBOX.<br />
N&#8217;hésitez pas à y faire un tour, régulièrement, les offres changent très souvent !</p>
<div id="attachment_887" class="wp-caption aligncenter" style="width: 480px"><a title="Achat Groupé Rennes" href="http://www.abeillebretonne.fr" target="_blank"><img class="size-full wp-image-887" title="Achat Groupé à Rennes" src="http://www.dorianmongel.fr/wp-content/uploads/2011/12/abeille.jpg" alt="" width="470" height="290" /></a><p class="wp-caption-text">Site d&#39;achat groupé à Rennes</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dorianmongel.fr/2011/12/12/projet-mis-en-ligne-achat-groupe-a-rennes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un petit générateur de dégradé en CSS</title>
		<link>http://www.dorianmongel.fr/2011/12/08/un-petit-generateur-de-degrade-en-css/</link>
		<comments>http://www.dorianmongel.fr/2011/12/08/un-petit-generateur-de-degrade-en-css/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 06:26:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dorian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[css]]></category>
		<category><![CDATA[dégradé]]></category>
		<category><![CDATA[générateur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dorianmongel.fr/?p=880</guid>
		<description><![CDATA[Bon, comme j&#8217;ai beaucoup de travail en cette fin d&#8217;année, je n&#8217;ai pas énormément de temps pour écrire des articles&#8230; Mais promis, je vais essayer d&#8217;être plus régulier&#8230; Aujourd&#8217;hui, un petit projet du blog Display:inline qui va vous permettre de gagner du temps dans la génération de dégradés en CSS. Ce projet se trouve à [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bon, comme j&#8217;ai beaucoup de travail en cette fin d&#8217;année, je n&#8217;ai pas énormément de temps pour écrire des articles&#8230; Mais promis, je vais essayer d&#8217;être plus régulier&#8230;<br />
Aujourd&#8217;hui, un petit projet du blog Display:inline qui va vous permettre de gagner du temps dans la génération de dégradés en CSS. Ce projet se trouve <a title="Générateur de dégradé en CSS" href="http://www.display-inline.fr/projects/css-gradient/">à cette adresse</a>.<br />
L&#8217;intérêt de  ce module est la génération à la volée du dégradé en CSS, mais aussi en png, le tout pour permettre une compatibilité sur un maximum de navigateurs&#8230;<br />
<img class="aligncenter size-full wp-image-881" title="displayinline" src="http://www.dorianmongel.fr/wp-content/uploads/2011/12/displayinline.jpg" alt="" width="470" height="314" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dorianmongel.fr/2011/12/08/un-petit-generateur-de-degrade-en-css/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un petit boulot, juste en passant</title>
		<link>http://www.dorianmongel.fr/2011/11/02/un-petit-boulot-juste-en-passant/</link>
		<comments>http://www.dorianmongel.fr/2011/11/02/un-petit-boulot-juste-en-passant/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 06:35:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dorian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Print]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[badges]]></category>
		<category><![CDATA[développement]]></category>
		<category><![CDATA[lalouandco]]></category>
		<category><![CDATA[réalisation]]></category>
		<category><![CDATA[template]]></category>
		<category><![CDATA[webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dorianmongel.fr/?p=868</guid>
		<description><![CDATA[Cette semaine, je vais vous montrer un petit boulot que j&#8217;ai réalisé pour le blog de couture Lalouandco.fr. En effet, le blog souhaitait s&#8217;habiller aux couleurs d&#8217;Halloween et réaliser un concours pour faire gagner des badges. J&#8217;ai donc réalisé un template WordPress en reprenant le template d&#8217;origine, mais aux couleurs de la fête des citrouilles. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cette semaine, je vais vous montrer un petit boulot que j&#8217;ai réalisé pour le blog de couture <a title="Blog de Couture" href="http://www.lalouandco.fr">Lalouandco.fr</a>.<br />
En effet, le blog souhaitait s&#8217;habiller aux couleurs d&#8217;Halloween et réaliser un concours pour faire gagner des badges.<br />
J&#8217;ai donc réalisé un template WordPress en reprenant le template d&#8217;origine, mais aux couleurs de la fête des citrouilles.<br />
J&#8217;ai également réalisé 2 badges.</p>
<p>Voici les photos de ces petits travaux réalisés la semaine dernière, qui ponctuent les gros travaux en cours, dont je vous parlerai dès que je pourrai les publier&#8230;<br />
<img class="aligncenter size-full wp-image-869" title="Badges Lalouandco.fr" src="http://www.dorianmongel.fr/wp-content/uploads/2011/11/badge_lalouandco.jpg" alt="" width="470" height="314" /></p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-870" title="badges Halloween" src="http://www.dorianmongel.fr/wp-content/uploads/2011/11/badge_halloween.jpg" alt="" width="470" height="314" /></p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-871" title="Template Lalouandco Halloween" src="http://www.dorianmongel.fr/wp-content/uploads/2011/11/lalouandco_halloween.jpg" alt="" width="470" height="470" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dorianmongel.fr/2011/11/02/un-petit-boulot-juste-en-passant/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un DropBox perso</title>
		<link>http://www.dorianmongel.fr/2011/10/24/un-dropbox-perso/</link>
		<comments>http://www.dorianmongel.fr/2011/10/24/un-dropbox-perso/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 06:40:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dorian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[dropbox]]></category>
		<category><![CDATA[ftp]]></category>
		<category><![CDATA[synchro]]></category>
		<category><![CDATA[webdav]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dorianmongel.fr/?p=864</guid>
		<description><![CDATA[Comme beaucoup de monde, j&#8217;utilisais Dropbox afin de synchroniser mes dossiers entre mes différentes machines et collaborateurs. Ce service bien pratique à cependant mis ces conditions d&#8217;utilisations à jour il y a quelques semaines ! Ne m&#8217;y retrouvant plus dans ces  conditions d&#8217;utilisation (possibilité de contrôle vos données par le service), je me suis tourné [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Comme beaucoup de monde, j&#8217;utilisais Dropbox afin de synchroniser mes dossiers entre mes différentes machines et collaborateurs.<br />
Ce service bien pratique à cependant mis ces conditions d&#8217;utilisations à jour il y a quelques semaines !<br />
Ne m&#8217;y retrouvant plus dans ces  conditions d&#8217;utilisation (possibilité de contrôle vos données par le service), je me suis tourné vers une solution alternative, <a title="Synchro" href="http://www.goodsync.com/" target="_blank">Goodsync</a>.<br />
En effet, ce programme (disponible sur MacOS &amp; Windows) permet de synchroniser vos machines grâce à un serveur perso. L&#8217;application permet d&#8217;utiliser beaucoup de protocoles (FTP, WebDav, etc. ) mais permet également de synchroniser directement sur des espaces MobileMe, Amazon Cloud, &#8230;<br />
De plus, là où DropBox est limité à quelques Gigas, il est possible de bénéficier d&#8217;un espace bien plus conséquent, puisque c&#8217;est vous qui avez la main sur le serveur.<br />
Je vous conseille de vous pencher sur cette application qui existe en version gratuite (et limité) et payante, mais pas trop cher&#8230;<br />
<img class="aligncenter size-full wp-image-865" title="goodsync" src="http://www.dorianmongel.fr/wp-content/uploads/2011/10/goodsync.jpg" alt="" width="470" height="294" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dorianmongel.fr/2011/10/24/un-dropbox-perso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Edvard MUNCH &#8211; L&#8217;oeil moderne</title>
		<link>http://www.dorianmongel.fr/2011/10/18/edvard-munch-loeil-moderne/</link>
		<comments>http://www.dorianmongel.fr/2011/10/18/edvard-munch-loeil-moderne/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 06:57:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dorian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[edvard]]></category>
		<category><![CDATA[exposition]]></category>
		<category><![CDATA[l'oeil moderne]]></category>
		<category><![CDATA[munch]]></category>
		<category><![CDATA[pompidou]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dorianmongel.fr/?p=853</guid>
		<description><![CDATA[Petit retour sur cette exposition que je suis allé visiter ce week-end. Que vous en dire, si ce n&#8217;est qu&#8217;il faut vous y rendre si vous avez l&#8217;occasion de passer au centre Pompidou. L&#8217;expo revient sur l&#8217;ensemble de l&#8217;oeuvre de Munch, en mettant l&#8217;accent sur le schéma de reproduction, voir de ré-interprétation de certains évènements [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Petit retour sur cette exposition que je suis allé visiter ce week-end. Que vous en dire, si ce n&#8217;est qu&#8217;il faut vous y rendre si vous avez l&#8217;occasion de passer au centre Pompidou. L&#8217;expo revient sur l&#8217;ensemble de l&#8217;oeuvre de Munch, en mettant l&#8217;accent sur le schéma de reproduction, voir de ré-interprétation de certains évènements clés de la vie de l&#8217;artiste (décès de sa soeur, etc.). Ainsi, de salle en salle, les tableaux s&#8217;enchainent, mais les sujets se ressemblent. Chaque facette, chaque vision d&#8217;un même évènement est exprimée, allant de la plus naive, à la plus névrosée.</p>
<p>Ce petit teaser de l&#8217;expo vous donnera sûrement l&#8217;envie aller y faire un tour.</p>
<div class="myvideotag" style="width: 463px;"><iframe frameborder="0" width="463" height="289" src="http://www.dailymotion.com/embed/video/xkw1eg"></iframe></div>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-861" title="munch" src="http://www.dorianmongel.fr/wp-content/uploads/2011/10/munch.jpg" alt="" width="470" height="694" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dorianmongel.fr/2011/10/18/edvard-munch-loeil-moderne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Remplissez vos bases de données de test</title>
		<link>http://www.dorianmongel.fr/2011/09/29/remplissez-vos-bases-de-donnees-de-test/</link>
		<comments>http://www.dorianmongel.fr/2011/09/29/remplissez-vos-bases-de-donnees-de-test/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 06:55:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dorian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[bases de données]]></category>
		<category><![CDATA[bdd]]></category>
		<category><![CDATA[développement]]></category>
		<category><![CDATA[générateur]]></category>
		<category><![CDATA[remplissage]]></category>
		<category><![CDATA[sql]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dorianmongel.fr/?p=847</guid>
		<description><![CDATA[Aujourd&#8217;hui, petit article sur un outil bien pratique qui va vous permettre de remplir vos bases de données pour tester vos applications web. En effet, une fois votre projet élaboré, votre base de données montée, vous allez devoir développer l&#8217;interface de votre site web. Pour effectuer des tests, peaufiner vos requêtes SQL, il est préférable de travailler avec des [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aujourd&#8217;hui, petit article sur un outil bien pratique qui va vous permettre de remplir vos bases de données pour tester vos applications web.<br />
En effet, une fois votre projet élaboré, votre base de données montée, vous allez devoir développer l&#8217;interface de votre site web.<br />
Pour effectuer des tests, peaufiner vos requêtes SQL, il est préférable de travailler avec des tables biens remplies.<br />
